ni pato
ifihan
T1 irin jẹ tungsten iru ọpa irin. Agbara giga pupọ lati wọ ati si rirọ. Ti o dara toughness ati gige agbara. Idahun lile lile.
Kemikali Kemikali (%)
C | Si | Mn | P&S | Cr | V | W |
0.65-0.80 | 0.20-0.40 | 0.10-0.40 | 0.03max | 3.75-4.5 | 0.90-1.30 | 17.25-18.75 |
ohun elo:
T1 irin jẹ irin iyara to gaju ti o dara fun Titan, gbero ati awọn irinṣẹ iho, awọn teepu, awọn adaṣe lilọ, awọn okun okun, awọn irinṣẹ gige profaili, awọn irinṣẹ broaching, awọn reamers.
ohun | Iwọn (mm) | ilana | Ifijiṣẹ ifijiṣẹ |
Yika Pẹpẹ | DIA1.0 - 30 | Tutu-yiya / Centerless lilọ | Imọlẹ & Anneal |
DIA20 - 80 | peeling | Imọlẹ & Anneal | |
DIA 13-180 | Ti yiyi Gbona | Dudu dudu & Afikun | |
DIA 70 - 400 | Ti yiyi Gbona | Dudu dudu & Afikun | |
Flat Pẹpẹ | T 3.0-20 XW 20-100 | Ti yiyi Gbona | Dudu dudu & Afikun |
Àkọsílẹ | T 20-200 X 300-800 | Gbona ti yiyi & Gbona eke | Black dada / Ẹrọ & Anneal |
Waya Rod | DIA 5.5 - 13 | Ti yiyi Gbona | Dudu dudu & Afikun |
Awọn okun | T1.0 - 2.5 | Cold ti yiyi | Dudu dudu & Afikun |
T 2.5 - 8.0 | Ti yiyi Gbona | Dudu dudu & Afikun |
Pe wa