Dane Techniczne
Rekomendacja KONSONDA
stal nożowa w najlepszej jakości i różnorodnych odmianach.
Wybór stali zależy w dużej mierze od przeznaczenia noża. Dlatego właściwości stali, takie jak odporność na ścieranie, hartowność, wiązkość i zachowanie krawędzi mają – w zależności od zastosowania – ogromne znaczenie.
Dzięki domieszce pierwiastków stopowych, takich jak np. chrom, molibden, wanad, mangan, kobalt czy wolfram, można uzyskać wymagane właściwości stali.
Najczęstsze zastosowania to obróbka drewna, cięcie w przemyśle papierniczym (noże do cięcia papieru) oraz w przemyśle recyklingowym np. noże do ścinania złomu. Dla naszych klientów dostępne są różne gatunki stali do produkcji noży maszynowych, narzędzi do tłoczenia i matryc dla różnych stopów wymaganych do tego celu.
Najczęstsze to:
Stopień | Cel |
1.2379 | Przemysł papierniczy i tekturowy (np. noże, stemple, narzędzia do wykrawania, matryce) |
1.2360 (Rębak): | przemysł drzewny (np. przystawki narzędziowe do obierania pni drzew) |
1.2631 (Rębak): | przemysł drzewny (np. noże do obierania, korony tnące) |
1.2601 (Rębak): | przemysł drzewny (np. noże do cięcia poprzecznego) |
1.2345: | przemysł recyklingowy, budowa dużych maszyn (np. rolki do produkcji rur) |
1.2767: | przemysł recyklingowy (np. noże nożyc do złomu) |
1.2067: | Przemysł papierniczy i tekturowy (np. noże segmentowe, scyzoryki) |
1.2842: | Przemysł papierniczy i tekturowy (np. noże krążkowe, scyzoryki) |
1.2235: | przemysł tartaczny (produkcja noży krążkowych) |
1.3343: | Przemysł papierniczy i tekturowy (noże krzyżowe, żyletki) |
Gatunki stali narzędziowej wymagane do różnych celów są dostępne ze świeżej produkcji naszych hut.
Gwarantuje to szybką i niezawodną dostępność przez cały czas!